Трубаправодны электрычны ацяпляльны паветраны воданагравальнік
апісанне1
01
увядзенне прадукту
Трубаправодны электрычны награвальнік складаецца з некалькіх трубчастых электрычных награвальных элементаў, цыліндру, накіроўвальных пласцін і іншых дэталяў. Трубчасты электрычны награвальны элемент уяўляе сабой высокатэмпературны провад, змешчаны ў металічную трубку, а зазор шчыльна запоўнены крышталічным парашком аксіду магнію з добрай ізаляцыяй і цеплаправоднасцю. У якасці награвальнага элемента выкарыстоўваюцца трубчастыя электрычныя награвальнікі, якія валодаюць характарыстыкамі перадавой канструкцыі, высокай цеплавой эфектыўнасці, добрай механічнай трываласці, каразійнай устойлівасці і зносаўстойлівасці.
Тэхнічныя параметры абсталявання для ацяплення паветраводаў
| Мадэль | Магутнасць | Памеры ачага | Колькасць электрычных награвальных элементаў | Дыяметр злучэння | Дыяметр адводнай трубы для сцёкавых вод |
| YNAH-5 | 5 | DN80*500 | 3 | DN25 | DN25 |
| YNAH-10 | 10 | DN100*700 | 3 | DN32 | DN25 |
| ЯНАХ-20 | 20 | DN150*800 | 6 | DN40 | DN25 |
| ЯНАХ-30 | 30 | DN150*800 | 9 | DN40 | DN25 |
| ЯНАХ-40 | 40 | DN200*1000 | 12 | DN50 | DN25 |
| YNAH-50 | 50 | DN200*1000 | 12 | DN50 | DN25 |
| YNAH-60 | 60 | DN200*1200 | 15 | DN50 | DN25 |
| YNAH-80 | 80 | DN250*1400 | 18 гадоў | DN80 | DN25 |
| YNAH-100 | 100 | DN250*1600 | 18 гадоў | DN80 | DN25 |
| YNAH-120 | 120 | DN250*1600 | 18 гадоў | DN80 | DN25 |
| YNAH-150 | 150 | DN300*1600 | 24 | DN100 | DN25 |
| YNAH-180 | 180 | DN300*1600 | 27 | DN100 | DN25 |
| YNAH-200 | 200 | DN300*1800 | 27 | DN100 | DN25 |
| YNAH-240 | 240 | DN350*1800 | 36 | DN125 | DN25 |
| YNAH-280 | 280 | DN350*1800 | 36 | DN125 | DN25 |
| YNAH-300 | 300 | DN400*1800 | 42 | DN150 | DN25 |
| YNAH-360 | 360 | DN400*1800 | 45 | DN150 | DN25 |
| YNAH-400 | 400 | 2*DN300*1800 | 2*27 | DN150 | DN25 |
| YNAH-450 | 450 | 2*DN350*1800 | 2*30 | DN150 | DN25 |
| YNAH-500 | 500 | 2*DN350*1800 | 2*36 | DN150 | DN25 |
| YNAH-600 | 600 | 2*DN400*1800 | 2*42 | DN150 | DN25 |
| YNAH-700 | 700 | 2*DN400*1800 | 2*45 | DN150 | DN25 |
| YNAH-800 | 800 | 4*DN300*1800 | 4*27 | DN150 | DN25 |
| YNAH-900 | 900 | 4*DN350*1800 | 4*30 | DN150 | DN25 |
| YNAH-1000 | 1000 | 4*DN350*1800 | 4*36 | DN150 | DN25 |
Устаноўка і абслугоўванне
Вобласць прымянення электрычных награвальнікаў для трубаправодаў
1. Награванне хімічных матэрыялаў у хімічнай прамысловасці, сушка некаторых парашкоў пад пэўным ціскам, хімічныя працэсы і распыляльная сушка.
2. Награванне вуглевадародаў, у тым ліку сырой нафты, цяжкай нафты, мазуту, цепланосбіта, змазачнага алею, парафіна і г.д.
3. Награванне вадкасцей, якія патрабуюць нагрэву, такіх як тэхнічная вада, перагрэтая пара, расплаўленая соль, азот (паветра), вадзяны газ і г.д.
4. Дзякуючы выкарыстанню перадавой выбухаабароненай канструкцыі, абсталяванне можа шырока выкарыстоўвацца ў хімічнай прамысловасці, ваеннай прамысловасці, нафтавай, газавай прамысловасці, марскіх платформах, караблях, горназдабыўных раёнах і іншых месцах, якія патрабуюць выбухаабароненасці.
электронны каталог
малюнак







